:

| 9月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | ||||
| 精炼铜 | 288,661 | -14.62 | 2,648,629 | 17.06 |
| 原铝 | 5,374 | -90.04 | 255,128 | 23.08 |
| 未锻压镍(精炼镍+合金) | 8,663 | -27.61 | 111,969 | -12.57 |
| 精炼铅 | 5 | 5.21 | 164 | -75.14 |
| 精炼锌 | 28,773 | -52.39 | 508,544 | 22.58 |
| 锌合金 | 8,556 | -18.96 | 79,598 | -13.45 |
| 精炼锡+锡合金 | 858 | 7.11 | 6,230 | -48.93 |
| 出口: | ||||
| 精炼铜 | 11,512 | 7.27 | 204,655 | -11.18 |
| 原铝 | 7,902 | -33.93 | 89,352 | 16.15 |
| 精炼铅 | 2,448 | 6.69 | 25,123 | 75.65 |
| 精炼锌 | 25,363 | 48,688.71 | 61,253 | 1,820.39 |
| 未锻压镍(精炼镍+合金) | 9,943 | 237.05 | 90,701 | 139.02 |
| 精炼锡+锡合金 | 50 | -66.37 | 494 | -67.78 |
| 注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供 | ||||
